Nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje projekata i programa u području javnih
potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2024. godinu, na temelju članka 13. Odluke
o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije
civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br.23/18. i 11/19.), Povjerenstvo za
ocjenjivanje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj
kulturi Grada Dubrovnika za 2024. godinu koje je imenovano na 29. sjednici Gradskog vijeća
Grada Dubrovnika (24.01.2024.), na svojoj drugoj sjednici održanoj dana 14. lipnja 2024.
godine donijelo je
Odluku o financiranju projekata i programa u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2024. godinu
Po provedenom Javnom pozivu za predlaganje projekata i programa u području javnih
potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2024. godinu, Zajednica tehničke kulture
Grada Dubrovnika sufinancirat će sljedeće projekte (sortirano po datumu i vremenu
pristizanja prijave):
NAZIV UDRUGE | OIB | NAZIV PROJEKTA | ODOBRENI IZNOS |
MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMINS | 04965097917 | ŠKOLA MODELARSTVA | 2.030,00 € |
MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMINS | 04965097917 | PROMOCIJA BRODOMAKETARSTVA GRADA DUBROVNIKA I DNŽ | 1.920,00 € |
AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK | 46737791966 | CIKLUS PARLAONICA ZA MLADE | 1.710,00 € |
AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK | 46737791966 | KULTURNO-UMJETNIČKI GODIŠNJI CIKLUS I GOSTOVANJA VAN DUBROVNIKA | 1.670,00 € |
AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK | 46737791966 | AUDIOVIZUALNA PRODUKCIJA KONCERTA”EMBASSY 516″ I IZLOŽBA IGORA JURLIJA U KAZALIŠTU MARINA DRŽIĆA | 1.330,00 € |
DRUŠTVO BRODOMODELARA “ARGOSY” | 87949318013 | DRŽAVNO NATJECANJE BRODOMAKETARA RIJEKA 2024. | 1.900,00 € |
DRUŠTVO BRODOMODELARA “ARGOSY” | 87949318013 | ŠKOLA BRODOMODELARSTVA | 1.870,00 € |
DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE DNŽ | 09858445956 | MODELARSKA LIGA 2024 | 2.220,00 € |
DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE DNŽ | 09858445956 | TEHNIČKA 2024A | 2.170,00 € |
DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE DNŽ | 09858445956 | ROBOCUP 2024 – DRŽAVNO I SVJETSKO NATJECANJE | 2.220,00 € |
INFORMATIČKI KLUB FUTURA | 88236307777 | LIGA PROGRAMIRANJA I 3D | 2.220,00 € |
INFORMATIČKI KLUB FUTURA | 88236307777 | ŠARENI STRUJNI KRUG | 2.240,00 € |
INFORMATIČKI KLUB FUTURA | 88236307777 | CENTAR ROBOTIKE | 2.190,00 € |
DUBROVNIK OUTDOOR | 06709466399 | MALA ŠKOLA SNALAŽENJA U PRIRODI | 1.640,00 € |
MARITIMO RECYCLING | 88901190107 | “ZADNJA KLUPA VAN!” – IZRADA ŠKOLSKIH KLUPA OD ČEPOVA IZ MORA | 1.800,00 € |
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA | 67705862032 | SPELEOTON | 1.990,00 € |
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA | 67705862032 | SAMOSPAŠAVANJE U SPELOLOŠKIM OBJETKIMA | 1.800,00 € |
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA | 67705862032 | OPĆA PLANINARSKA ŠKOLA, 2024. | 1.930,00 € |
AEROKLUB NIMBUS | 28243122209 | PADOBRANSTVO | 1.680,00 € |
AEROKLUB NIMBUS | 28243122209 | MOTORNA SEKCIJA | 1.670,00 € |
AEROKLUB NIMBUS | 28243122209 | MODELARSTVO I PARAJEDRILIČARSTVO | 900,00 € |
KINO VIDEO KLUB DUBROVNIK | 31073884667 | CIKLUS DJ RADIONICA | 1.960,00 € |
KINO VIDEO KLUB DUBROVNIK | 31073884667 | KREATIVNA INFORMATIKA UZ ABLETON LIVE | 1.940,00 € |
ŠKOLA FILMA ŠIPAN | 97986862777 | 21. LJETNA ŠKOLA FILMA ŠIPAN 2024. | 2.000,00€ |
UKUPNO | 45.000,00€ |
Projekti koji nisu prešli bodovni prag:
NAZIV UDRUGE | OIB | NAZIV PROJEKTA |
AERO KLUB DUBROVNIK | 12258760401 | TRENAŽNI LETOVI PILOTA AVIONA |
Projekti koji nisu zadovoljili formalno-pravne uvjete Javnog poziva:
NAZIV UDRUGE | OIB | NAZIV PROJEKTA |
RADIO KLUB LIBERTAS | 22531220235 | RADIOAMATERSKA DJELATNOST |
Rok za žalbe je 8 (osam) dana.
KLASA: 630-01/24-02/51
Dubrovnik, 14. lipnja 2024.