Na temelju Pravilnika o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj 12/16.), Povjerenstvo za ocjenu kvalitete prijava na javni natječaj za financiranje programa i/ili projekata udruga koji doprinose zadovoljavanju potreba iz područja tehničke kulture, na svojoj sjednici održanoj dana 24. svibnja 2024. godine donijelo je
Odluku o financiranju projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu
Po provedenom Javnom pozivu za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu, Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije sufinancirat će sljedeće projekte (sortirano po datumu i vremenu pristizanja prijave):
NAZIV UDRUGE | OIB | NAZIV PROJEKTA | ODOBRENI IZNOS |
---|---|---|---|
MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMINS | 04965097917 | ŠKOLA MODELARSTVA | 1.100,00 € |
MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMINS | 04965097917 | PROMOCIJA BRODOMAKETARSTVA GRADA DUBROVNIKA I DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE | 1.100,00 € |
AERO KLUB DUBROVNIK | 12258760401 | TRENAŽNI LETOVI PILOTA AVIONA | 400,00 € |
AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK | 46737791966 | DOKUMENTARNI FILM: “TRAGOM FEDERIKA GLAVIĆA” | 950,00 € |
AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK | 46737791966 | TRAILER: “PROLAZ NA JUGOISTOK” | 640,00 € |
AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK | 46737791966 | KULTURNO-UMJETNIČKA RAZMJENA DUBROVNIK-KNIN | 600,00 € |
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA | 67705862032 | SPELEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE SNIJEŽNICE | 900,00 € |
ŠKOLA FILMA ŠIPAN | 97986862777 | LJETNA ŠKOLA FILMA ŠIPAN 2024 | 970,00 € |
DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KUTLURE DNŽ | 09858445956 | MORNARSKI ČVOROVI I MODELARSTVO | 1.200,00 € |
INFORMATIČKI KLUB FUTURA | 88236307777 | 3D / ELEKTRO RADIONICE | 1.180,00 € |
INFORMATIČKI KLUB FUTURA | 88236307777 | ROBOTIČARI I MALI INŽENJERI | 1.180,00 € |
EKOLOŠKO RONITELJSKI KLUB LEUT | 95202054277 | MLADI EKOLOZI | 400,00 € |
EKOLOŠKO RONITELJSKI KLUB LEUT | 95202054277 | EKO BLACE 2024 – EDUKACIJA O PRIMJENI DEFIBRILATORA | 500,00 € |
EKOLOŠKO – RONITELJSKI KLUB MALO MORE | 29287201298 | MORSKE RADOSTI: EDUKACIJE, REKREACIJA, RONJENJE, ČIŠĆENJE OBALE I PODMORJA | 780,00 € |
KULTURNO-ZABAVNA, EKOLOŠKA I SPORSTKA UDRUGA KURENAT | 70491527076 | LJETNA ŠKOLA TEHNIČKE KULTURE I PROGRAMIRANJA U ŽUPI DUBROVAČKOJ | 940,00 € |
JEDRILIČARSKI KLUB CAVTAT | 72132936156 | UVOD U RU JEDRENJE I MODELARSTVO | 900,00 € |
MARITIMO RECYCLING | 88901190107 | “IZRADA NAKITA OD PLASTIKE IZ MORA” – RADIONICE | 1.180,00 € |
ŠPORTSKO RONILAČKO EKOLOŠKI KLUB DELTA 5 | 09031815610 | NERETVANSKI IZAZOVI RONJENJA I EKOLOŠKIH AKCIJA ČIŠĆENJA II | 800,00 € |
UDRUGA MLADIH NOVA | 52010100140 | STEM PLOČE 2 | 440,00 € |
UDRUGA DUBROVNIK OUTDOOR | 06709466399 | LJETNI KAMP ZA DJECU | 990,00 € |
UKUPNO | 17.150,00 € | ||
Projekti koji nisu zadovoljili formalno-pravne uvjete Javnog poziva:
NAZIV UDRUGE | OIB | NAZIV PROJEKTA |
---|---|---|
RADIO KLUB LIBERTAS | 22531220235 | RADIOAMATERSKA DJELATNOST |
Rok za žalbe je 8 (osam) dana.
KLASA: 630-01/24-01/37
UR.BROJ: 6/1-1-24-01/02
Dubrovnik, 27. svibnja 2024.