Na temelju Pravilnika o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj 12/16.), Povjerenstvo za ocjenu kvalitete prijava na javni natječaj za financiranje programa i/ili projekata udruga koji doprinose zadovoljavanju potreba iz područja tehničke kulture, na svojoj sjednici održanoj dana 08. svibnja 2023. godine donijelo je
Odluku o financiranju projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu
Po provedenom Javnom pozivu za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu, Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije sufinancirat će sljedeće projekte (sortirano po datumu i vremenu pristizanja prijave):
NAZIV UDRUGE | OIB | NAZIV PROJEKTA | ODOBRENI IZNOS |
MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMINS | 04965097917 | PROMOCIJA BRODOMAKETARSTVA GRADA DUBROVNIKA I DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE | 934,28 € |
MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMINS | 04965097917 | ŠKOLA MODELARSTVA | 976,24 € |
AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK | 46737791966 | CIKLUS PARLAONICA ZA MLADE | 829,24 € |
AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK | 46737791966 | KONCERTNE PROMOCIJE I IZLOŽBA “EMBASSY516” | 835,38 € |
AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK | 46737791966 | A DO I (IZ RIJEČI U SLIKU KROZ ZVUK) | 682,46 € |
DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE | 09858445956 | ROBOTIKA – ROBOCUP CROATIA | 1.022,98 € |
DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE | 09858445956 | MORNARSKI ČVOROVI I MODELARSTVO | 972,85 € |
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA | 67705862032 | 7. SPELEOLOŠKA ŠKOLA SO HPD SNIJEŽNICA | 769,58 € |
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA | 67705862032 | SPELEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE SNIJEŽNICE | 892,06 € |
INFORMATIČKI KLUB FUTURA | 88236307777 | ROBO/3D LAB I RADIONICE | 1.040,40 € |
AEROKLUB NIMBUS | 28243122209 | ISHOĐENJE PLOVIDBENOSTI AVIONA I OSIGURANJE AVIONA | 443,29 € |
JEDRILIČARSKI KLUB CAVTAT | 72132936156 | UVOD U RU JEDRNEJE I MODELARSTVO | 808,37 € |
ŠPORTSKO RONILAČKO EKOLOŠKI KLUB DELTA 5 | 09031815610 | NERETVANSKI IZAZOVI RONJENJA I EKOLOŠKIH AKCIJA ČIŠĆENJA | 828,42 € |
EKOLOŠKO-RONITELJSKI KLUB PERISKA PLOČE | 66366257652 | GHOST NETTING PLOČE 2023. | 814,14 € |
ŠKOLA FILMA ŠIPAN | 97986862777 | POSUDI SVOJ GLAS – RADIONICA SINKRONIZACIJE ANIMIRANOG FILMA ZA DJECU | 840,94 € |
KULTURNO-ZABAVNA, EKOLOŠKA I SPORTSKA UDRUGA KURENAT | 70491527076 | LJETNA ŠKOLA TEHNIČKE KULTURE I PROGRAMIRANJA U ŽUPI DUBROVAČKOJ | 775,02 € |
EKOLOŠKO- RONITELJSKI KLUB MALO MORE | 29287201298 | MORSKE RADOSTI – IZRADA I PUŠTANJE ZMAJEVA, RONJENJE I ČIŠĆENJE MORA | 738,51 € |
UDRUGA MLADIH NOVA PLOČE | 52010100140 | STEM PLOČE | 814,14 € |
DUBROVNIK OUTDOOR | 06709466399 | LJETNI KAMP 2023 | 654,91 € |
EKOLOŠKO RONITELJSKI KLUB LEUT | 95202054277 | EKO BLACE 2023 | 693,36 € |
AEROKLUB DUBROVNIK | 12258760401 | TRENAŽNI LETOVI PILOTA AVIONA | 754,67 € |
UKUPNO | 17.121,24 € |
Rok za žalbe je 8 (osam) dana.
KLASA: 630-01/23-01/38
UR.BROJ: 6/1-1-23-01/02
Dubrovnik, 09. svibnja 2023.