Na temelju Pravilnika o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj 12/16.), Povjerenstvo za ocjenu kvalitete prijava na javni natječaj za financiranje programa i/ili projekata udruga koji doprinose zadovoljavanju potreba iz područja tehničke kulture, na svojoj sjednici održanoj dana 07. travnja 2022. godine donijelo je
Odluku o financiranju projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu
Po provedenom Javnom pozivu za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu, Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije sufinancirat će sljedeće projekte (sortirano po datumu i vremenu pristizanja prijave):
| NAZIV UDRUGE | NAZIV PROJEKTA | ODOBRENI IZNOS |
| AERO KLUB DUBROVNIK | TRENAŽNI LETOVI PILOTA AVIONA | 5.893,00 kn |
| EKOLOŠKO RONITELJSKI KLUB LEUT | EKO BLACE 2022 | 5.617,00 kn |
| DRUŠTVO BRODOMODELARA “ARGOSY” | MALA GRUŠKA FLOTA 2. DIO | 5.517,00 kn |
| HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA | SPELEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE SNIJEŽNICE | 6.794,00 kn |
| HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA | ODRŽAVANJE I PROŠIRIVANJE POSTOJEĆIH I IZRADA NOVIH SPORTSKIH PENJALIŠTA U DUBROVAČKO NERETVANSKOJ ŽUPANIJI | 6.185,00 kn |
| UDRUGA INOVATORA DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE | KLUB MLADIH INOVATORA – STEAM EXPORT | 6.404,00 kn |
| DUBROVAČKA POMORSKA AKADEMIJA ARGOSY | KREATIVNE RADIONICE ZA DJECU O POMORSKOJ BAŠTINI I KULTURI | 3.012,00 kn |
| DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE | MORNARSKI ČVOROVI I MODELARSTVO | 6.053,00 kn |
| DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE | MALE TEHNIČKE RADIONICE | 6.435,00 kn |
| UDRUGA INOVATORA DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE | STEAM POWER 2022 (PROMOCIJA INOVATIVNOG STVARALAŠTVA U STEAM-U) | 4.943,00 kn |
| ŠKOLA FILMA ŠIPAN | 19. LJETNA ŠKOLA FILMA ŠIPAN 2022 | 5.390,00 kn |
| EKOLOŠKO-RONITELJSKI KLUB PERISKA PLOČE | GHOST NETTING PLOČE | 4.867,00 kn |
| MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMINS | MEĐUGENERACIJSKA RAZMJENA ZNANJA | 5.507,00 kn |
| MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMINS | PROMOCIJA BRODOMAKETARSTVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE | 6.209,00 kn |
| MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMINS | ŠKOLA MODELARSTVA | 6.078,00 kn |
| AEROKLUB NIMBUS | MOTORNA SEKCIJA DALJNJE OSPOSOBLJAVANJE, ISHOĐENJE PLOVIDBEOSTI AVIONA I ZAMJENA DIJELOVA | 6.050,00 kn |
| KULTURNO-ZABAVNA, EKOLOŠKA I SPORTSKA UDRUGA “KURENAT” | LJETNA ŠKOLA TEHNIČKE KULTURE I PROGRAMIRANJA U ŽUPI DUBROVAČKOJ | 6.696,00 kn |
| DUBROVNIK OUTDOOR | LJETNI KAMP 2022 | 5.547,00 kn |
| INFORMATIČKI KLUB FUTURA | ROBO/3D LAB I RADIONICE | 6.865,00 kn |
| HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA | HPD SNIJEŽNICA, USPONI I EKSPEDICIJE | 5.213,00 kn |
| UDRUGA MLADIH NOVA PLOČE | NABAVA CNC LASERA 20 W | 3.725,00 kn |
| UKUPNO | 119.000,00 kn |
Projekti koji nisu prešli bodovni prag:
| NAZIV UDRUGE | NAZIV PROJEKTA |
| UDRUGA INOVATORA DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE | EREGISTAR INOVACIJSKE INFRASTRUKTURE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE |
| RONILAČKI KLUB NAUTILUS | IZDAVANJE PRIRUČNIKA “AUTONOMNO RONJENJE NA ZRAK I NITROX” |
Projekti koji nisu zadovoljili formalno-pravne uvjete Javnog poziva:
| NAZIV UDRUGE | NAZIV PROJEKTA |
| BICIKLISTIČKI KLUB KONAVLE | MARKACIJA, OZNAČAVANJE I ODRŽAVANJE PJEŠAČKIH STAZA NA PODRUČJU OPĆINE KONAVLE |
Rok za žalbe je 8 (osam) dana.
KLASA: 630-01/22-01/40
UR.BROJ: 6/1-1-22-01/02
Dubrovnik, 07. travnja 2022.


