Nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2021. godinu, na temelju članka 13. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br.23/18. i 11/19.), Povjerenstvo za ocjenjivanje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2021. godinu koje je imenovano na 36. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (26.01.2021.), na svojoj drugoj sjednici održanoj dana 30. lipnja 2021. godine donijelo je
Odluku o financiranju programa u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2021. godinu
Po provedenom Javnom pozivu za predlaganje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2021. godinu, Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika sufinancirat će sljedeće projekte (sortirano po datumu i vremenu pristizanja prijave):
NAZIV UDRUGE | OIB | NAZIV PROJEKTA | ODOBRENI IZNOS |
AERO KLUB DUBROVNIK | 12258760401 | TRENAŽNI LETOVI PILOTA AVIONA | 9.364,00 kn |
DRUŠTVO BRODOMODELARA “ARGOSY” | 87949318013 | ŠKOLA BRODOMODELARSTVA | 8.669,00 kn |
DRUŠTVO BRODOMODELARA “ARGOSY” | 87949318013 | DRŽAVNO I SVJETSKO NATJECANJE BRODOMAKETARA RIJEKA 2021. | 8.200,00 kn |
ŠKOLA FILMA ŠIPAN | 97986862777 | 18. LJETNA ŠKOLA FILMA ŠIPAN | n 6.255,00 kn n |
MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMNIS | 4965097917 | PROMOCIJA DUBROVAČKO BRODOMAKETARSTVA KROZ NATJECNAJA I IZLOŽBE | 8.880,00 kn |
MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMNIS | 4965097917 | MODELARI – UMREŽIMO S(V)E | 8.730,00 kn |
MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMNIS | 4965097917 | MODELARSKI CENTAR | 8.953,00 kn |
RONILAČKI KLUB DUBROVNIK | 93711754722 | EKO-AKCIJE ČIŠĆENJA PODMORJA | 8.502,00 kn |
RONILAČKI KLUB DUBROVNIK | 93711754722 | TEČAJ RONJENJA HGSS I CIVLNA ZAŠTITA | 8.757,00 kn |
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA | 67705862032 | OPĆA PLANINASRKA ŠKOLA – ŠKOLA ZA ŽIVOT 2021 | 4.979,00 kn |
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA | 67705862032 | SPELEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE I DIGITALNO SNIMANJE SPELEOLOŠKIH OBJEKATA GRADA DUBROVNIKA | 9.192,00 kn |
UDRUGA DUBROVNIK OUTDOOR | 06709466399 | RADIONICA POPRAVKA BICIKLA | 3.946,00 kn |
AERO KLUB NIMBUS | 28243122209 | MAKETARSTVO I JEDRILIČARSTVO | 8.505,00 kn |
AERO KLUB NIMBUS | 28243122209 | MOTORNA SEKCIJA PRODUŽENJE RESURSA ZRAKOPLOVA SP25-C | 3.810,00 kn |
AERO KLUB NIMBUS | 28243122209 | PADOBRANSTVO | 9.212,00 kn |
DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE | 9858445956 | MODELARSKA LIGA 2021 | 9.110,00 kn |
DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE | 9858445956 | TEHNIČKA 2021A | 9.012,00 kn |
INFORMATIČKI KLUB FUTURA | 88236307777 | GAMING TURNIRI I RADIONICE | 8.071,00 kn |
INFORMATIČKI KLUB FUTURA | 88236307777 | STEM RADIONICE | 9.167,00 kn |
UNIVERZALNI ISTRAŽIVAČKI INSTITUT UR | 9524827868 | STARTS4WATER DUBROVNIK 2021 | 6.249,00 kn |
AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK | 46737791966 | ANIMIRANI FILM “PROTOVERZIJA” | 8.874,00 kn |
AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK | 46737791966 | DVODNEVNI FESTIVAL: “REVITALIZACIJA VINILA” | 8.678,00 kn |
AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK | 46737791966 | GODIŠNJI KULTURNO-UMJETNIČKI CIKLUS | 9.110,00 kn |
KLUB MLADIH TEHNIČARA OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA | 77392284322 | MLADI FOTOGRAFI | 8.840,00 kn |
UDRUGA HYDRO | 19233709012 | UVOD U RU JEDRENJE I MODELARSTVO | 6.935,00 kn |
UKUPNO | 200.000,00 kn |
Rok za žalbe je 8 (osam) dana.
KLASA: 630-01/21-02/43
UR.BROJ: 6/1-2-21-01/02
Dubrovnik, 30. lipnja 2021.