Na temelju Pravilnika o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj 12/16.), Povjerenstvo za ocjenu kvalitete prijava na javni natječaj za financiranje programa i/ili projekata udruga koji doprinose zadovoljavanju potreba iz područja tehničke kulture, na svojoj sjednici održanoj dana 27. travnja 2021. godine donijelo je
Odluku o financiranju programa u tehničkoj kulturi za 2021. godinu
Po provedenom Javnom pozivu za predlaganje projekata i programa nu području javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu, Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije sufinancirat će sljedeće projekte (sortirano po datumu i vremenu pristizanja prijave):
NAZIV UDRUGE | OIB | NAZIV PROJEKTA | ODOBRENI IZNOS |
ŠKOLA FILMA ŠIPAN | 97986862777 | 18. LJETNA ŠKOLA FILMA ŠIPAN | 5.792,00 kn |
DRUŠTVO BRODOMODELARA “ARGOSY” | 879493180013 | MALA GRUŠKA FLOTA | 7.098,00 kn |
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA | 67705862032 | 6. SPELEOLOŠKA ŠKOLA SO HPD “SNIJEŽNICA” | 7.932,00 kn |
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA | 67705862032 | IZRADA NOVIH PENJAČKIH SMJEROVA U KONAVLIMA | 7.554,00 kn |
DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE DNŽ | 09858445956 | MORNARSKI ČVOROVI I MODELARSTVO | 7.421,00 kn |
AEROKLUB NIMBUS | 28243122209 | PLOVIDBENOST AVIONA SF-25C | 5.814,00 kn |
EKOLOŠKO RONITELJSKI KLUB LEUT | 9520254277 | LOCIRANJE KRUPNOG OTPADA NA MLJETU I KORČULI | 8.339,00 kn |
UDRUGA DUBROVNIK OUTDOOR | 06709466399 | LJETNI KAMP ZA DJECU 2021 | 5.791,00 kn |
MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMINS | 04965097917 | ŠKOLA MODELARSTVA | 7.743,00 kn |
MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMINS | 04965097917 | MEĐUGENERACIJSKA RAZMJENA ZNANJA | 7.650,00 kn |
MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMINS | 04965097917 | PROMOCIJA BRODOMAKETARSTVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE | 7.965,00 kn |
INFORMATIČKI KLUB FUTURA | 88236307777 | ROBO/3D LAB I RADIONICE | 8.737,00 kn |
KULTURNO-ZABAVNA, EKOLOŠKA I SPORTSKA UDRUGA “KURENAT” | 70491527076 | LJETNA ŠKOLA TEHNIČKE KULTURE I PROGRAMIRANJA U ŽUPI DUBROVAČKOJ | 8.311,00 kn |
UDRUGA INOVATORA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE | 35233192069 | STEAM POWER (PROMOCIJA INOVATIVNOG STVARALAŠTVA U STEAM-U) | 7.699,00 kn |
UNIVERZALNI ISTRAŽIVAČKI INSTITUT UR | 09524827868 | STARTS4WATER DUBROVNIK 2021 | 6.905,00 kn |
EKOLOŠKO RONITELJSKI KLUB PERISKA | 66366257652 | NOVOM OPREMOM DO NOVOG PODMORJA | 8.249,00 kn |
UKUPNO | 119.000,00 kn |
Rok za žalbe je 8 (osam) dana.
KLASA: 630-01/21-01/31
UR.BROJ: 6/1-1-21-01/02
Dubrovnik, 27. travnja 2021.