Na temelju Pravilnika o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj 12/16.), Povjerenstvo za ocjenu kvalitete prijava na javni natječaj za financiranje programa i/ili projekata udruga koji doprinose zadovoljavanju potreba iz područja tehničke kulture, donijelo je Odluku o financiranju programa u tehničkoj kulturi za 2020. godinu.
Po provedenom Javnom pozivu za predlaganje projekata i programa nu području javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu, Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije sufinancirat će sljedeće projekte (sortirano po nazivu udruge):
NAZIV UDRUGE | OIB | NAZIV PROJEKTA | ODOBRENI IZNOS |
AERO KLUB DUBROVNIK | 12258760401 | TRENAŽNI LETOVI PILOTA AVIONA | 10.913,00 kn |
DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE DNŽ | 9858445956 | MORNARSKI ČVOROVI | 10.663,00 kn |
ERK “PERISKA” PLOČE | 66366257652 | KOMPRESOR ZA PUNJENJE RONALIČKIH BOCA | 8.789,00 kn |
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA | 67705862032 | PENJAČKA ŠKOLA | 11.205,00 kn |
INFORMATIČKI KLUB FUTURA | 8236307777 | ROBO I 3D LAB | 10.788,00 kn |
KLUB MLADIH TEHNIČARA OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA METKOVIĆ | 29825372843 | BEZ ALATA NEMA ZANATA | 9.135,00 kn |
MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMINS | 4965097917 | MEĐUGENERACIJSKA RAZMJENA ZNANJA | 10.449,00 kn |
MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMINS | 4965097917 | ŠKOLA MODELARSTVA | 7.665,00 kn |
MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMINS | 4965097917 | PROMOCIJA BRODOMAKETARSTVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE | 9.403,00 kn |
ŠKOLA FILMA ŠIPAN | 97986862777 | 17. LJETNA ŠKOLA FILMA ŠIPAN | 9.705,00 kn |
UR INSTITUT | 9524827868 | BIOELEKTRONIČKA AKAMEDIJA DUBROVNIK 2020 | 10.038,00 kn |
UR INSTITUT | 9524827868 | STEAM IGRAONICA 2020 | 10.247,00 kn |
UKUPNO | 119.000,00 kn |
Rok za žalbe je 8 (osam) dana.