Nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu, na temelju članka 13. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br.23/18. i 11/19.), a prema prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu koje je imenovano na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (04.11.2019.), Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika sufinancirat će sljedeće projekte (sortirano po nazivu udruge):
NAZIV UDRUGE | OIB | NAZIV PROJEKTA | ODOBRENI IZNOS |
AERO KLUB DUBROVNIK | 12258760401 | TRENAŽNI LETOVI PILOTA AVIONA | 11.800,00 kn |
AERO KLUB NIMBUS | 28243122209 | MAKETARSTVO I ZRAKOPLOVNA BAŠTINA | 12.862,00 kn |
AERO KLUB NIMBUS | 28243122209 | MOTORNA SEKCIJA, PILOTI I AERONAUT | 13.068,00 kn |
AERO KLUB NIMBUS | 28243122209 | PADOBRANSTVO I JEDRILIČARSTVO | 12.802,00 kn |
AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK | 46737791966 | ANIMIRANI FILM “PROTOVERZIJA” | 11.524,00 kn |
AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK | 46737791966 | DVODNEVNI FESTIVAL: “REVITALIZACIJA VINILA” | 11.021,00 kn |
AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK | 46737791966 | GODIŠNJI AUDIO CIKLUS | 11.662,00 kn |
CENTAR TEHNIČKE KULTURE GRADA DUBROVNIKA | 50277563552 | LEGO RADIONICE | 11.976,00 kn |
DRUŠTVO BRODOMODELARA ARGOSY | 87949318013 | DRŽAVNO I SVJETSKO NATJECANJE BRODOMAKETARA RIJEKA 5/20. I 9/20 | 11.200,00 kn |
DRUŠTVO BRODOMODELARA ARGOSY | 87949318013 | ŠKOLA BRODOMODELARSTVA | 11.103,00 kn |
DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE DNŽ | 9858445956 | MODELARSKA LIGA 2020 | 12.119,00 kn |
DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE DNŽ | 9858445956 | TEHNIČKA 2020A | 11.845,00 kn |
FOTOKLUB MARIN GETALDIĆ | 35434741967 | GODIŠNJA IZLOŽBA | 6.930,00 kn |
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA | 67705862032 | ŠKOLA ZA ŽIVOT 2020 | 10.965,00 kn |
INFORMATIČKI KLUB FUTURA | 88236307777 | LIGA PROGRAMIRANJA I RADIONICE PROGRAMIRANJA | 12.957,00 kn |
INFORMATIČKI KLUB FUTURA | 88236307777 | PROMOCIJA DUBROVAČKOG STEMA NA SAJMOVIMA URADI SAM KULTURE | 12.660,00 kn |
INFORMATIČKI KLUB FUTURA | 88236307777 | STEM RADIONICE I IGRAONICE | 12.999,00 kn |
KLUB MLADIH TEHNIČARA – OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA | 77392284322 | MLADI FOTOGRAFI | 11.936,00 kn |
MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMNIS | 4965097917 | MODELARI – UMREŽIMO S(V)E | 12.108,00 kn |
MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMNIS | 4965097917 | MODELARSKI CENTAR | 12.140,00 kn |
MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMNIS | 4965097917 | PROMOCIJA DUBROVAČKOG BRODOMODELARSTVA KROZ NATJECANJA I IZLOŽBE | 12.310,00 kn |
RONILAČKI KLUB DUBROVNIK | 93711754722 | EKO AKCIJE ČIŠĆENJA PODMORJA | 10.804,00 kn |
RONILAČKI KLUB DUBROVNIK | 93711754722 | TEČAJ RONJENJA HGSS I CIVILNA ZAŠTITA | 12.005,00 kn |
UDRUGA DUBROVNIK OUTDOOR | 6709466399 | DUBROVNIK & KONAVLE WALKING FESTIVAL | 9.613,00 kn |
UDRUGA DUBROVNIK OUTDOOR | 6709466399 | DUBROVNIK OUTDOOR FESTIVAL | 9.743,00 kn |
UDRUGA HYDRO | 19233709012 | RADIONICA JEDRENJA,ODRŽAVANJA MALIH PLOVILA I MORNARSKIH VJEŠTINA | 6.413,00 kn |
UDRUGA INOVATORA DNŽ | 35233192069 | ELEKTRIČNI BICIKL | 9.268,00 kn |
UDRUGA INOVATORA DNŽ | 35233192069 | IZRADA KONCEPTA ELEKTRIČNOG VOZILA NA TRI KOTAČA | 12.577,00 kn |
UR INSTITUT | 9524827868 | BIOELEKTRONIČKA AKADEMIJA DUBROVNIK 2020 | 10.564,00 kn |
UR INSTITUT | 9524827868 | MADE IN DUBROVNIK – STEAM PROMOCIJA 2020 | 10.393,00 kn |
UR INSTITUT | 9524827868 | STEAM IGRAONICA 2020 | 10.633,00 kn |
UKUPNO | 350.000,00 kn |
Rok za žalbe je 8 (osam) dana.