Nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2023. godinu, na temelju članka 13. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br.23/18. i 11/19.), Povjerenstvo za ocjenjivanje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2023. godinu koje je imenovano na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (21.03.2023.), na svojoj drugoj sjednici održanoj dana 24. srpnja 2023. godine donijelo je
Odluku o financiranju projekata i programa u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2023. godinu
Po provedenom Javnom pozivu za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2023. godinu, Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika sufinancirat će sljedeće projekte (sortirano po datumu i vremenu pristizanja prijave):
NAZIV UDRUGE | OIB | NAZIV PROJEKTA | ODOBRENI IZNOS |
MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMINS | 04965097917 | PROMOCIJA BRODOMAKETARSTVA GRADA DUBROVNIKA I DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE | 1.660,72 € |
MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMINS | 04965097917 | ŠKOLA MODELARSTVA | 1.835,29 € |
ŠKOLA FILMA ŠIPAN | 97986862777 | 20. JUBILARNA LJETNA ŠKOLA FILMA ŠIPAN | 1.643,27 € |
RONILAČKI KLUB DUBROVNIK | 93711754722 | PROMOCIJA RONJENJA I EKOLOGIJE ZA MLAĐE UZRASTE | 1.146,90 € |
RONILAČKI KLUB DUBROVNIK | 93711754722 | TEČAJ RONJENJA CIVILNA ZAŠTITA I HGSS | 1.283,29 € |
RONILAČKI KLUB DUBROVNIK | 93711754722 | EKO AKCIJE ČIŠĆENJA PODMORJA | 1.309,33 € |
AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK | 46737791966 | EMBASSY 516 – TRANS. | 1.702,78 € |
AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK | 46737791966 | KULTURNO- UMJETNIČKI GODIŠNJI CIKLUS | 1.599,46 € |
AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK | 46737791966 | ANSAMBL IZAE | 1.661,46 € |
AEROKLUB NIMBUS | 28243122209 | MOTORNA SEKCIJA | 1.521,35 € |
AEROKLUB NIMBUS | 28243122209 | PADOBRANSTVO I ZRAKOPLOVNO JEDRILIČARSTVO | 1.606,90 € |
AEROKLUB NIMBUS | 28243122209 | MODELARSTVO I PARAJEDRILIČARSTVO | 1.578,11 € |
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA | 67705862032 | KORIŠTENJE SIDRENOG VIJKA U SPELEOLOGIJI | 1.820,68 € |
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA | 67705862032 | SEMINAR O TOPOGRAFSKOM SNIMANJU SPELEOLOŠKIH OBJEKATA | 1.711,05 € |
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA | 67705862032 | OPĆA PLANINARSKA ŠKOLA, 2023. | 1.880,50 € |
MARITIMO RECYCLING | 88901190107 | MORSKA PLASTIKA I RECIKLIRANJE | 1.621,89 € |
DRUŠTVO BRODOMODELARA “ARGOSY” | 87949318013 | ŠKOLA BRODOMODELARSTVA | 1.750,66 € |
DRUŠTVO BRODOMODELARA “ARGOSY” | 87949318013 | DRŽAVNO NATJECANJE BRODOMAKETARA RIJEKA 2023. | 1.703,79 € |
FOTOKLUB MARIN GETALDIĆ | 35434741967 | OPREMANJE KLUBA ZA RADIONICE I IZLOŽBE | 1.462,80 € |
INFORMATIČKI KLUB FUTURA | 88236307777 | STEM RADIONICE | 2.011,61 € |
INFORMATIČKI KLUB FUTURA | 88236307777 | ŠARENI STRUJNI KRUG | 1.979,15 € |
INFORMATIČKI KLUB FUTURA | 88236307777 | CENTAR ROBOTIKE | 2.006,85 € |
DRUŠTVO PEDAGOGA DNŽ | 09858445956 | MODELARSKA LIGA 2023 | 1.921,47 € |
DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE DNŽ | 09858445956 | TEHNIČKA 2023A | 1.927,00 € |
DRUŠTVO PEDAGOGA DNŽ | 09858445956 | ROBOCUP – DRŽAVNO, EUROPSKO I SVJETSKO NATJECANJE | 1.942,50 € |
KINO VIDEO KLUB DUBROVNIK | 31073884667 | KREATIVNA INFORMATIKA UZ ABLETON LIVE | 1.510,19 € |
UKUPNO | 43.799,00 € |
Projekti koji nisu prešli bodovni prag:
NAZIV UDRUGE | OIB | NAZIV PROJEKTA |
AERO KLUB DUBROVNIK | 12258760401 | TRENAŽNI LETOVI PILOTA AVIONA |
Rok za žalbe je 8 (osam) dana.
KLASA: 630-01/23-02/70
UR.BROJ: 6/1-2-23-01/02
Dubrovnik, 24. srpnja 2023.