Nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu, na temelju članka 13. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br.23/18. i 11/19.), Povjerenstvo za ocjenjivanje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu koje je imenovano na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (26.01.2022.), na svojoj drugoj sjednici održanoj dana 23. lipnja 2022. godine donijelo je
Odluku o financiranju programa u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu
Po provedenom Javnom pozivu za predlaganje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu, Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika sufinancirat će sljedeće projekte (sortirano po datumu i vremenu pristizanja prijave):
NAZIV UDRUGE | NAZIV PROJEKTA | ODOBRENI IZNOS |
AERO KLUB DUBROVNIK | TRENAŽNI LETOVI PILOTA AVIONA | 10.231,00 kn |
DRUŠTVO BRODOMODELARA “ARGOSY” | DRŽAVNO NATJECANJE BRODOMAKETARA RIJEKA 2022. | 5.927,00 kn |
DRUŠTVO BRODOMODELARA “ARGOSY” | ŠKOLA BRODOMODELARSTVA | 10.536,00 kn |
UDRUGA INOVATORA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE | KLUB MLADIH INOVATORA – STEAM EXPORT | 8.673,00 kn |
UDRUGA INOVATORA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE | STEAM POWER 2022 (PROMOCIJA INOVATIVNOG STVARALAŠTVA U STEAM-U) | 8.467,00 kn |
AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK | REIZDANJE EMBASSY 516 | 10.995,00 kn |
AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK | ZAJEDNIČKO STVARALAŠTVO | 11.671,00 kn |
AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK | VREMENSKI ČUVARI | 12.171,00 kn |
AEROKLUB NIMBUS | PADOBRANSTVO I ZRAKOPLOVNO JEDRILIČARSTVO | 12.014,00 kn |
AEROKLUB NIMBUS | MAKETARSTVO I PARAJEDRILIČARSTVO | 12.549,00 kn |
AEROKLUB NIMBUS | MOTORNA SEKCIJA DALJNJE OSPOSOBLJAVANJE, ISHOĐENJE PLOVIDBENOSTI AVIONA I ZAMJENA DIJELOVA | 12.101,00 kn |
JEDRILIČARSKI KLUB HYDRO | UVOD U RU JEDRENJE I MODELARSTVO | 9.807,00 kn |
INFORMATIČKI KLUB FUTURA | CENTAR ROBOTIKE | 13.434,00 kn |
INFORMATIČKI KLUB FUTURA | ELEKTRO RADIONICE | 13.493,00 kn |
INFORMATIČKI KLUB FUTURA | STEM RADIONICE | 13.317,00 kn |
DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE | TEHNIČKA 2022A | 13.450,00 kn |
DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE | ROBOTIKA – ROBOCUP | 13.891,00 kn |
DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE | MODELARSKA LIGA 2022 | 13.670,00 kn |
HRVATSKO PLANINARSKO RUŠTVO SNIJEŽNICA | SAMOSPAŠAVANJE U SPELEOLOŠKIH OBJEKTIMA | 12.963,00 kn |
KLUB INFORMATIČARA DUBROVNIK | GAMING IGRAONICE I RADIONICE | 9.727,00 kn |
UDRUGA DUBROVNIK OUTDOOR | RADIONICA POPRAVKA BICIKLA | 6.821,00 kn |
MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMINS | MODELARSKI CENTAR | 11.689,00 kn |
MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMINS | MODELARI – UMREŽIMO S(V)E | 10.913,00 kn |
MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMINS | PROMOCIJA DUBROVAČKOG BRODOMAKTARSTVA | 11.820,00 kn |
ŠKOLA FILMA ŠIPAN | 19. LJETNA ŠKOLA FILMA ŠIPAN 2022 | 9.670,00 kn |
UKUPNO | 280.000,00 kn |
Projekti koji nisu prešli bodovni prag:
NAZIV UDRUGE | NAZIV PROJEKTA |
UDRUGA INOVATORA DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE | EREGISTAR INOVACIJSKE INFRASTRUKTURE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE |
Rok za žalbe je 8 (osam) dana.
KLASA: 630-01/22-02/81
UR.BROJ: 6/1-2-22-01/02
Dubrovnik, 23. lipnja 2022.