Izvršni odbor Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika na temelju na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), odredaba Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21), članka 36. Statuta Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika, na temelju članka 13. Odluke financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 23/18., 11/19. i 14/21.) i na temelju članka 11. Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 2/25.) i Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Dubrovnika za 2026. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, br. 1/26) na 15. sjednici Izvršnog odbora Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika održanoj elektronskim putem e-mailom od utorka 02.06.2026. do srijede 03.06.2026. godine, donosi
Odluku o sufinanciranju projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2026. godinu.
Po provedenom Javnom pozivu za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2026. godinu, prema Prijedlogu sufinanciranja projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2026. godinu od Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2026. godinu, Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika sufinancirat će sljedeće projekte (sortirano po datumu i vremenu pristizanja prijave):
| NAZIV UDRUGE | OIB | NAZIV PROJEKTA | ODOBRENI IZNOS |
|---|---|---|---|
| ŠKOLA FILMA ŠIPAN | 97986862777 | LJŠFŠ – Otok filmske pismenosti i kreativnosti | 2.820,00 € |
| DUBROVNIK OUTDOOR | 06709466399 | Mala škola pod krošnjama | 1.990,00 € |
| DUBROVNIK OUTDOOR | 06709466399 | Škola bez klupe | 2.130,00 € |
| DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE DNŽ | 09858445956 | Tehnička 2026a i Mala škola arhitekture | 3.610,00 € |
| DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE DNŽ | 09858445956 | Robotika – RoboCup 2026 | 3.630,00 € |
| DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE DNŽ | 09858445956 | Modelarska liga 2026 | 3.590,00 € |
| DRUŠTVO BRODOMODELARA ARGOSY | 87949318013 | Mala gruška flota 3. dio | 2.330,00 € |
| HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA | 67705862032 | Opća planinarska škola | 2.680,00 € |
| HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA | 67705862032 | Speleološko istraživanje morskih špilja | 2.690,00 € |
| HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA | 67705862032 | Škola pejzažne fotografije 2026 | 2.710,00 € |
| MARITIMO RECYCLING | 88901190107 | Otvorene radionice reciklaže morskog otpada za djecu i mlade u Dubrovniku | 2.370,00 € |
| INFORMATIČKI KLUB FUTURA | 88236307777 | Centar robotike | 3.600,00 € |
| INFORMATIČKI KLUB FUTURA | 88236307777 | Kockice i logički graditelji | 3.560,00 € |
| INFORMATIČKI KLUB FUTURA | 88236307777 | Šareni strujni krug | 3.530,00 € |
| AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK | 46737791966 | Pretprodukcija dokumentarnog filma: “Tragom Iva Račića” | 3.050,00 € |
| AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK | 46737791966 | Produkcija javnih programa audiovizualne tehničke djelatnosti (koncerti, izložbe, promocije) | 2.810,00 € |
| KINO VIDEO KLUB DUBROVNIK | 31073884667 | Izložba “Hrvatska pod zvijezdama” | 2.900,00 € |
| UKUPNO | 50.000,00 € |
Projekti koji nisu zadovoljili formalno-pravne uvjete Javnog poziva:
| NAZIV UDRUGE | OIB | NAZIV PROJEKTA |
|---|---|---|
| AEROKLUB NIMBUS | 28243122209 | Zrakoplovstvo za mlade i građane Dubrovnika |
Rok za žalbe je 8 (osam) dana.
KLASA: 630-01/26-02/66
UR. BROJ: 6/1-2-26-01/01
Dubrovnik, 03. lipnja 2026. godine


