Nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje projekata i programa u području javnih
potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2025. godinu, na temelju članka 13. Odluke
o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije
civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br.23/18. i 11/19. i 14/21.) i na temelju članka 11. Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 2/25.), na 10. sjednici Izvršnog odbora Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika održanoj elektronskim putem e-mailom u petak 13.06.2025. godine, donijelo je
Odluku o sufinanciranju projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2025. godinu.
Po provedenom Javnom pozivu za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2025. godinu, Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika sufinancirat će sljedeće projekte (sortirano po datumu i vremenu pristizanja prijave):
NAZIV UDRUGE | OIB | NAZIV PROJEKTA | ODOBRENI IZNOS |
---|---|---|---|
MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMINS | 04965097917 | ŠKOLA MODELARSTVA | 2.270,00 € |
MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMINS | 04965097917 | PROMOCIJA BRODOMAKETARSTVA GRADA DUBROVNIKA I DNŽ | 2.230,00 € |
AEROKLUB NIMBUS | 28243122209 | MOTORNA SEKCIJA | 1.610,00 € |
AEROKLUB NIMBUS | 28243122209 | MODELARSTVO I PARAJEDRILIČARSTVO | 1.340,00 € |
AEROKLUB NIMBUS | 28243122209 | PADOBRANSTVO | 1.300,00 € |
DRUŠTVO BRODOMODELARA “ARGOSY” | 87949318013 | DRŽAVNO NATJECANJE BRODOMAKETARA RIJEKA 2025. | 2.230,00 € |
DRUŠTVO BRODOMODELARA “ARGOSY” | 87949318013 | ŠKOLA BRODOMODELARSTVA | 2.210,00 € |
ŠKOLA FILMA ŠIPAN | 97986862777 | 22. LJETNA ŠKOLA FILMA ŠIPAN 2025. + PODCAST STUDIO | 2.190,00 € |
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA | 67705862032 | 8. SPELEOLOŠKA ŠKOLA SPELEOŠKOG ODSJEKA HPS “SNIJEŽNICA” | 2.270,00 € |
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA | 67705862032 | ŠKOLA PEJZAŽNE FOTOGRAFIJE | 2.190,00 € |
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA | 67705862032 | OPĆA PLANINARSKA ŠKOLA 2025 | 2.260,00 € |
AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK | 46737791966 | ODJECI DUBROVNIKA – RADIO DRAMA & RADIONICE | 2.050,00 € |
AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK | 46737791966 | PRODUKCIJA JAVNIH PROGRAMA AUDIOVIZ- UALNE TEHNIČKE DJELATNOSTI (FILM / VIDEO, AUDIO I KONCERTI) | 1.970,00 € |
UDRUGA AVAL | 20670362335 | KREATIVNA INFORMATIKA UZ ABLETON LIVE | 1.830,00 € |
UDRUGA AVAL | 20670362335 | GLAZBENI SKUP | 1.770,00 € |
UDRUGA AVAL | 20670362335 | DJ RADIONICA | 1.670,00 € |
INFORMATIČKI KLUB FUTURA | 88236307777 | ŠARENI STRUJNI KRUG | 2.530,00 € |
INFORMATIČKI KLUB FUTURA | 88236307777 | KOCKICE I LOGIČKI GRADITELJI | 2.520,00 € |
INFORMATIČKI KLUB FUTURA | 88236307777 | CENTAR ROBOTIKE | 2.520,00 € |
DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE DNŽ | 09858445956 | MODELARSKA LIGA 2025 | 2.520,00 € |
DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE DNŽ | 09858445956 | ROBOTIKA – ROBOCUP 2025 | 2.520,00 € |
DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE DNŽ | 09858445956 | TEHNIČKA 2025A I MALA ŠKOLA ARHITEKTURE | 2.480,00 € |
DUBROVNIK OUTDOOR | 06709466399 | ŠKOLA BEZ KLUPE | 1.860,00 € |
DUBROVNIK OUTDOOR | 06709466399 | MALA ŠKOLA POD KROŠNJAMA | 1.660,00 € |
UKUPNO | 50.000,00 € | ||
Projekti koji nisu prešli bodovni prag:
NAZIV UDRUGE | OIB | NAZIV PROJEKTA |
---|---|---|
RADIO KLUB LIBERTAS | 22531220235 | RADIOAMATERSKA DJELATNOST |
Rok za žalbe je 8 (osam) dana.
KLASA: 630-01/25-02/72
UR. BROJ: 6/1-2-25-01/02
Dubrovnik, 13. lipnja 2025.