Na temelju Pravilnika o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj 12/15.), Povjerenstvo za ocjenu kvalitete prijava na javni natječaj za financiranje programa i/ili projekata udruga koji doprinose zadovoljavanju potreba iz područja tehničke kulture, na svojoj 2. sjednici održanoj dana 06. svibnja 2026. godine donijelo je
Odluku o financiranju projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu.
Po provedenom Javnom pozivu za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu, Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije sufinancirat će sljedeće projekte (sortirano po datumu i vremenu pristizanja prijave):
| NAZIV UDRUGE | OIB | NAZIV PROJEKTA | ODOBRENI IZNOS |
|---|---|---|---|
| EKOLOŠKO – RONITELJSKI KLUB MALO MORE | 29287201298 | MORSKE RADOSTI: EDUKACIJE, REKREACIJA, RONJENJE, ČIŠĆENJE OBALE I PODMORJA III | 1.340,00 € |
| ŠKOLA FILMA ŠIPAN | 97986862777 | LJŠFŠ-OTOK FILMSKE PISMENOSTI I KREATIVNOSTI | 1.610,00 € |
| EKOLOŠKO RONITELJSKI KLUB LEUT | 95202054277 | EKO DUBA STONSKA 2026. | 1.120,00 € |
| DUBROVNIK OUTDOOR | 06709466399 | LJETNI KAMP ZA DJECU | 1.610,00 € |
| DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE DNŽ | 09858445956 | MALA ŠKOLA ARHITEKTURE | 1.840,00 € |
| HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA | 67705862032 | SPELEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE SNIJEŽNICE 2026 | 1.510,00 € |
| AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK | 46737791966 | PRODUKCIJA DOKUMENTARNOG FILMA: “TRAGOM IVA RAČIĆA” | 1.470,00 € |
| INFORMATIČKI KLUB FUTURA | 88236307777 | ROBO / 3D LAB | 1.850,00 € |
| ŠPORTSKO RONILAČKO EKOLOŠKI KLUB DELTA 5 | 09031815610 | NERETVANSKI IZAZOVI RONJENJA I EKOLOŠKIH AKCIJA ČIŠĆENJA IV | 1.330,00 € |
| KULTURNO-ZABAVNA, EKOLOŠKA I SPORSTKA UDRUGA KURENAT | 70491527076 | LJETNA ŠKOLA TEHNIČKE KULTURE I PROGRAMIRANJA U ŽUPI DUBROVAČKOJ | 1.630,00 € |
| ASTRA ARTINA LASTOVO | 97692889965 | U MORU ZVIJEZDA 2026. | 1.640,00 € |
| UDRUGA MLADIH NOVA | 52010100140 | STEM LAB GENIJALCI | 600,00 € |
| UDRUGA IMPACT | 20333010956 | IZRADA REPLIKE SKULPTURE „IGRA SREBRA MATERINA (MAJKA I DIJETE)” KORIŠTENJEM 3D MODELIRANJA KALUPA OD ČVRSTE SMOLE I RECIKLIRANE PLASTIKE | 1.450,00 € |
| UKUPNO | 19.000,00 € |
Rok za žalbe je 8 (osam) dana.
KLASA: 630-01/26-01/38
UR.BROJ: 6/1-1-26-01/02
Dubrovnik, 06. svibnja 2026.


