Na temelju Pravilnika o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj 12/16.), Povjerenstvo za ocjenu kvalitete prijava na javni natječaj za financiranje programa i/ili projekata udruga koji doprinose zadovoljavanju potreba iz područja tehničke kulture, na svojoj sjednici održanoj dana 23. svibnja 2025. godine donijelo je
Odluku o financiranju projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu.
Po provedenom Javnom pozivu za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu, Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije sufinancirat će sljedeće projekte (sortirano po datumu i vremenu pristizanja prijave):
NAZIV UDRUGE | OIB | PROJEKT | ODOBRENI IZNOS |
---|---|---|---|
MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMINS | 04965097917 | ŠKOLA MODELARSTVA | 1.440,00 € |
AEROKLUB NIMBUS | 28243122209 | RADIONICE O DRONOVIMA U OSNOVNIM ŠKOLAMA ZA DJECU | 430,00 € |
ŠKOLA FILMA ŠIPAN | 97986862777 | LJŠFŠ + PODCAST | 1.250,00 € |
INFORMATIČKI KLUB FUTURA | 88236307777 | ROBO / 3D LAB | 1.610,00 € |
DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE DNŽ | 09858445956 | MORNARSKI ČVOROVI I MODELARSTVO | 1.550,00 € |
AUDIOVIZUALNI CENTAR DUBROVNIK | 46737791966 | CIKLUS RADIONICA KORIŠTENJA UMJETNE INTELIGENCIJE | 1.540,00 € |
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA | 67705862032 | SPELEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE MORSKIH ŠPILJA | 1.430,00 € |
DUBROVNIK OUTDOOR | 06709466399 | LJETNI KAMP ZA DJECU | 1.250,00 € |
KULTURNO-ZABAVNA, EKOLOŠKA I SPORSTKA UDRUGA KURENAT | 70491527076 | LJETNA ŠKOLA TEHNIČKE KULTURE I PROGRAMIRANJA U ŽUPI DUBROVAČKOJ | 1.140,00 € |
CENTAR TEHNIČKE KULTURE METKOVIĆ | 50277563552 | STEMICE | 1.420,00 € |
EKOLOŠKO – RONITELJSKI KLUB MALO MORE | 29287201298 | MORSKE RADOSTI: EDUKACIJE, REKREACIJA, RONJENJE, ČIŠĆENJE OBALE I PODMORJA II | 1.230,00 € |
EKOLOŠKO RONITELJSKI KLUB LEUT | 95202054277 | EKO RABA 2025. | 1.020,00 € |
UDRUGA MLADIH NOVA | 52010100140 | STEM U PLOČAMA | 440,00 € |
ŠPORTSKO RONILAČKO EKOLOŠKI KLUB DELTA 5 | 09031815610 | NERETVANSKI IZAZOVI RONJENJA I EKOLOŠKIH AKCIJA ČIŠĆENJA III | 1.390,00 € |
ASTRA ARTINA LASTOVO | 97692889965 | U MORU ZVIJEZDA | 1.060,00 € |
UKUPNO | 18.200,00 € |
Projekti koji nisu zadovoljili formalno-pravne uvjete Javnog poziva:
NAZIV UDRUGE | OIB | PROJEKT |
---|---|---|
RADIO KLUB LIBERTAS | 22531220235 | RADIOAMATERSKA DJELATNOST |
Projekti koji nisu zadovoljili formalno-pravne uvjete Javnog poziva:
NAZIV UDRUGE | OIB | PROJEKT |
---|---|---|
MODELARSKI INSTITUT NAVE DUMINS | 04965097917 | PROMOCIJA BRODOMAKETARSTVA GRADA DUBROVNIKA I DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE |
Rok za žalbe je 8 (osam) dana.
KLASA: 630-01/25-01/51
UR.BROJ: 6/1-1-25-01/02
Dubrovnik, 23. svibnja 2025.